耐震検討で作成した解析モデル(サイバー空間)と実際の橋梁(フィジカル空間)を AR 撮影で結びつけ、点検結果を解析モデルへ還流させる仕組みを研究開発しています。
点検で得られた損傷情報をデジタルツインモデルへ反映し、SeanFEM により劣化シミュレーション・地震応答シミュレーションなどを実施します。
入力・変換・解析・表示・計測の5つを、共通のモデルデータでつなぐソフトウェア群です。
| 名称 | 区分 | 概要 |
|---|---|---|
| SeanPre | 入力 | SeanFEM で解析するためのデータ(ファイバー情報)を入力・作成するソフトウェア。 |
| SeanMesh | 変換 | SeanPre で作成したファイバーデータをメッシュ(シェルモデル)へ変換するソフトウェア。 |
| SeanFEM | 解析 | 耐震解析(静的/動的)、耐荷力解析等が行える解析ソフトウェア。劣化シミュレーション、地震応答シミュレーションなど各種シミュレーションを実施します。 |
| SeanPost | 表示 | SeanFEM の解析結果および SeanScan のスキャン情報を整理して表示するソフトウェア。 |
| SeanScan | 計測(iOS アプリ) | AR撮影を行う iPhone/iPad アプリ。解析モデルを実橋梁に重ねて表示し、効率よく高精度な損傷写真データ・点群データを取得します。サポートページ |
名古屋工業大学の研究成果を活用した受託解析業務。
名古屋工業大学内等の実験施設を活用した受託実験業務。
写真計測等を活用した橋梁等の受託計測業務。
研究教育用として自社開発したソフトウェアを公開。
| 会社名 | 名古屋工業大学ベンチャー株式会社 Sean Lab(SEAN LAB, K.K.) |
|---|---|
| 代表者 | 吉野廣一(名古屋工業大学卒業生) |
| 設立 | 2020年4月1日名古屋工業大学発ベンチャー企業称号授与日 2023年6月1日 |
| 所在地 | 本店〒884-0001 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町838名古屋事務所〒460-0012 名古屋市中区千代田3-8-2-203 |
| 電話番号 | 052-211-8255 |
| メール | info@sean.co.jp |
| 事業内容 | 耐震解析/維持管理用ソフトウェアの研究開発、受託解析・受託計測 |
受託解析・受託計測のご相談、ソフトウェアの導入、SeanScan のサポートはこちらからご連絡ください。